Sdlognavi販売終了製品

「Sdlognavi」は2009年10月31日をもって販売終了いたしました。
詳しくは「製品販売終了のお知らせ」をご覧ください。
動作環境
| 対応OS | Windows Server 2003 Service Pack 2 (32bit版および64bit版)(日本語版) Windows Server 2008 (32bit版および64bit版)(日本語版) |
|---|---|
| ミドルウェア | Apache2.x 、PHP5.x 、MySQL5.x *Sdlognaviインストール時に同時にインストールされます。 |
| プロセッサ | 1GHz以上のIntel Xeon/Pentium/Celeron ファミリ、 AMD Athlon/Opteron ファミリまたは互換性のあるプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上 |
| ハードディスク容量 | 200MB以上(フルインストール時) *インストールに必要なディスク容量になります。ログを保存するためには上記以上のディスク容量が必要になります。目安としては、1000人の社員が1日100操作した場合、年間で約24GB必要になります。 |
| ドライブ | CD-ROM または DVD-ROM |
| ネットワークアダプタ | 必須 |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer6.0 / Internet Explorer7.0 |
| 構成 | 1台構成または2台構成(WEB・Sdlognavi1台、DB1台)の選択が可能です。 |
| その他 | 「ログ自動バックアップ設定」「ログ削除」の操作は、管理者権限でのみ実行可能です。 |
※システム要件に記載されているOSの種類やハードディスク容量などは、OSのサポート終了や弊社の製品改良などにより、予告なく変更となる場合があります。
ダウンロード
| ダウンロードファイル | バージョン/版数 |
|---|---|
| Sdlognavi 取扱説明書 | 初版 |